• <strong id="kqsii"></strong>

      產品分類
       鍋爐容器板
       低合金高強度板
       建筑結構用鋼板
       橋梁用鋼板
       耐腐蝕鋼板
       造船及采油平臺用鋼板
       模具耐磨鋼板
       油氣管線用鋼板
       切割加工
       碳素結構板
       臨氫抗氫鋼系列
       風電核電鋼系列
      聯系我們
      現貨銷售:0371-55606710 / 55606711
      現貨銷售:0371-55606712 / 55606713
      期貨定軋:0371-55606714 / 55606715
      切割加工:0371-55606716 / 55600185
      公司傳真:0371-65570878
      服務熱線:
      13703866717 / 18037501815
      關注我們的微信二維碼:
      更多聯系方式 >>>

       

      詳細內容

      Q345R(HIC/R-HIC)抗氫容器用鋼板入庫,用到請聯系


      分享到:

      材質 厚度 寬度 長度 數量(噸) 存貨地 備注
      Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 12 2200 10740 2.291 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 40 2200 12000 8.393 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 32 2000 8000 4.082 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 5.492 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      SA516Gr70(HIC) 40 2100 10000 6.677 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      Q245R(HIC) 30 2500 10000 5.986 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      SA516Gr60(HIC) 44 2200 8000 6.162 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告
      SA516Gr60(HIC) 44 2200 8000 6.162 昌平 N+Ⅰ探+實驗報告

      地址:鄭州市中州大道晨旭路瑞銀大廈1402-1405 郵編:450000 電話:0371-55606710 55606711 傳真:0371-65570878
      版權所有 2020-2030(C) 河南百城鋼鋼材銷售有限公司 盜版必究


      日本欧美一区二区三区在线播放,欧美一级A片精品,中国男人按摩推油一级毛片,日本持大黄大片真人视
    • <strong id="kqsii"></strong>